序号 | 名单 | 礼品等级 | 捐款人 | 礼品数量(套) | 合计 金额 (元) |
受礼人签名 | |||||||||||||
冬奥会币 | 冬奥会钞 | 改革开放40年 | 建国70年 | 建党100年 | 高铁纪念 | 鸡年贺岁 | 狗年贺岁 | 猪年贺岁 | 虎年贺岁 | 牛年贺岁 | 京剧 | 和字书法 | 武夷山 | ||||||
1 | 蒋新新 | 一 | ✓ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 250 | |
2 | 蒋燕燕 | 二 | ✓ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | ||||||||
3 | 蒋新东 | 三 | ✓ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
4 | 蒋蓉蓉 | 四 | 1 | 10 | |||||||||||||||
5 | 缪小放 | 二 | ✓ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | ||||||||
6 | 缪晓非 | 二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||||||
7 | 范苏苏 | 二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||||||
8 | 戴小明 | ✓ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 480 | ||
1 | |||||||||||||||||||
1 | 王启星 | 一 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 200 | ||
2 | 王启阳 | 二 | ✓ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | ||||||||
3 | 王启光 | ✓ | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | 邵小渊 | 二 | ✓ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | ||||||||
2 | 邵晓川 | 一 | ✓ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 250 | |
3 | |||||||||||||||||||
1 | 王枫 | 一 | ✓ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 250 | |
2 | 王真真 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
3 | 王小联 | 四 | ✓ | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
1 | 穆晓方 | 二 | ✓ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | ||||||||
2 | 穆东平 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
1 | 戴小华 | 一 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 200 | ||
2 | 戴洪 | 三 | ✓ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
1 | 李京 | 一 | ✓ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 250 | |
2 | 李周 | 三 | ✓ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
1 | 陈燕卫 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
2 | 陈燕松 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
3 | 陈燕妮 | 四 | 1 | 10 | |||||||||||||||
4 | 陈燕楠 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
5 | 赵小强 | 四 | 1 | 10 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
1 | 李三达 | 三 | ✓ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
2 | 李尔柔 | ✓ | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
1 | 叶维丽 | 二 | ✓ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | ||||||||
2 | 叶维佳 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
1 | 辛大平 | ✓ | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
2 | 辛二平 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
1 | 唐妮 | 一 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 200 | ||
2 | 邹紫金 | 二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||||||
3 | 蔡静 | 四 | 1 | 10 | |||||||||||||||
4 | 王新华 | 四 | 1 | 10 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
1 | 王海明 | ✓ | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
2 | 王惠 | ✓ | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
1 | 张更新 | ✓ | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
2 | 张育新 | ✓ | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
1 | 黄绍强 | 二 | ✓ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | ||||||||
2 | 卢枫 | 二 | ✓ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | ||||||||
3 | 庄红林 | 二 | ✓ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 150 | ||||||||
4 | 林玉 | 二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||||||
5 | 钟小洛 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
6 | 吴和平 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
7 | 黄璐璐 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
8 | 杨燕星 | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
9 | 肖援朝 | 四 | ✓ | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||
10 | 孙雁霓 | 四 | ✓ | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||
11 | 吴丽元 | 四 | 1 | 10 | |||||||||||||||
12 | 严挺 | 四 | 1 | 10 | |||||||||||||||
13 | 朱榕 | 四 | 1 | 10 | |||||||||||||||
14 | 华克 | 四 | 1 | 10 | |||||||||||||||
15 | “无名” | ✓ | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
16 | “无名” | ✓ | 1 | 1 | 50 |
说明: | 1、表中以白横线区分各组,最后一组为网站管理员组;联系人组中序号为1的即为本组联系人。 |
2、捐款人包括在2010年春节例聚时的捐款者(应为29人,只落实27人的姓名)和为网站长期稳定运行提供资金者。 | |
3、网站管理员组中的2位“无名”是尚未查到姓名的捐款人,在姓名落实前将由网站负责保留其礼品。 |